西安电子科技大学2022年青海(理工)普通类录取分数线
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 530 | 516 | 522.8 | 335 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 生物医学工程类 | 511 | 508 | 509.5 | 335 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 材料类 | 511 | 505 | 507.8 | 335 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 自动化类 | 519 | 509 | 513.1 | 335 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 数学类 | 507 | 501 | 503.4 | 335 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 电子信息类 | 536 | 520 | 526.0 | 335 |
相关推荐: 大学录取分数线汇总 重庆大学2022年江苏(物理类)高校专项计划录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号