(相关资料图)
沪深交易所2023年06月29日公布的交易公开信息显示,南方精工因成为当日换手率达到20%的证券上榜。南方精工当日收报18.80元,涨跌幅-5.05%,换手率47.93%,成交额22.0亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财信证券杭州西湖国贸中心营业部 | 8290.75 | 81.61 | 8209.14 |
2 | 机构专用 | 3088.36 | 6862.16 | -3773.8 |
3 | 机构专用 | 2883.78 | 5643.88 | -2760.1 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 2482.08 | 1932.57 | 549.51 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2451.39 | 2142.49 | 308.9 |
合计 | - | 19196.36 | 16662.71 | 2533.65 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 3088.36 | 6862.16 | -3773.8 |
2 | 机构专用 | 2883.78 | 5643.88 | -2760.1 |
3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 14.41 | 4587.45 | -4573.03 |
4 | 机构专用 | 2018.91 | 2321.38 | -302.47 |
5 | 机构专用 | 674.04 | 2156.81 | -1482.77 |
合计 | - | 8679.5 | 21571.68 | -12892.17 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。