(相关资料图)
3129只股获北向资金持有,合计持股量1284.55亿股,持股市值为2.40万亿元。以持股量占比统计,51只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有65只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至7月3日,3129只股获北向资金持有,合计持股量为1284.55亿股,合计持股市值2.40万亿元,相比上一交易日,持股市值增加260.47亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是电力设备、食品饮料、医药生物、银行、电子,持股市值分别为3296.86亿元、3069.88亿元、2014.44亿元、1651.09亿元、1585.68亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有51只,持股量占总股本比例最高的是汇川技术,北向资金最新持有该股6.21亿股,占总股本的比例达23.32%,珀莱雅、宏发股份持股量占总股本的比例分别为22.59%、21.80%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
300124 | 汇川技术 | 6.21 | 23.32 | 401.52 |
603605 | 珀莱雅 | 0.90 | 22.59 | 102.61 |
600885 | 宏发股份 | 2.27 | 21.80 | 73.11 |
002557 | 洽洽食品 | 1.03 | 20.34 | 43.05 |
002747 | 埃斯顿 | 1.76 | 20.26 | 48.21 |
300450 | 先导智能 | 3.13 | 19.98 | 112.87 |
000333 | 美的集团 | 13.87 | 19.75 | 818.90 |
002027 | 分众传媒 | 27.21 | 18.84 | 176.34 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.59 | 17.90 | 127.86 |
300285 | 国瓷材料 | 1.78 | 17.77 | 48.88 |
600406 | 国电南瑞 | 14.03 | 17.46 | 323.89 |
002439 | 启明星辰 | 1.64 | 17.42 | 48.96 |
603939 | 益丰药房 | 1.68 | 16.67 | 61.49 |
002050 | 三花智控 | 5.79 | 16.11 | 169.03 |
600570 | 恒生电子 | 3.06 | 16.11 | 136.12 |
600887 | 伊利股份 | 10.10 | 15.87 | 294.27 |
002410 | 广联达 | 2.56 | 15.40 | 82.56 |
300685 | 艾德生物 | 0.61 | 15.33 | 14.95 |
601901 | 方正证券 | 12.40 | 15.07 | 81.87 |
601100 | 恒立液压 | 1.82 | 13.59 | 117.91 |
002930 | 宏川智慧 | 0.61 | 13.43 | 14.02 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.37 | 13.36 | 34.92 |
601615 | 明阳智能 | 3.02 | 13.30 | 52.05 |
002690 | 美亚光电 | 1.17 | 13.28 | 30.25 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.60 | 13.22 | 481.29 |
603713 | 密尔克卫 | 0.22 | 13.09 | 18.88 |
600176 | 中国巨石 | 5.08 | 12.68 | 72.41 |
300012 | 华测检测 | 2.09 | 12.40 | 40.49 |
300470 | 中密控股 | 0.26 | 12.32 | 11.62 |
601012 | 隆基绿能 | 9.20 | 12.13 | 265.64 |
002706 | 良信股份 | 1.36 | 12.10 | 15.41 |
002572 | 索菲亚 | 1.10 | 12.10 | 19.30 |
603882 | 金域医学 | 0.56 | 12.05 | 42.99 |
000786 | 北新建材 | 2.00 | 11.85 | 49.57 |
688139 | 海尔生物 | 0.37 | 11.75 | 19.39 |
300274 | 阳光电源 | 1.74 | 11.69 | 213.26 |
600066 | 宇通客车 | 2.59 | 11.68 | 37.67 |
002648 | 卫星化学 | 3.91 | 11.62 | 58.68 |
603737 | 三棵树 | 0.61 | 11.58 | 40.17 |
002851 | 麦格米特 | 0.56 | 11.35 | 20.06 |
002271 | 东方雨虹 | 2.80 | 11.11 | 76.22 |
600690 | 海尔智家 | 6.83 | 10.82 | 159.09 |
600563 | 法拉电子 | 0.24 | 10.61 | 33.40 |
300316 | 晶盛机电 | 1.39 | 10.60 | 98.13 |
000651 | 格力电器 | 5.84 | 10.37 | 218.49 |
603444 | 吉比特 | 0.07 | 10.35 | 34.66 |
000423 | 东阿阿胶 | 0.66 | 10.27 | 33.09 |
000400 | 许继电气 | 1.02 | 10.14 | 23.37 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.51 | 10.09 | 29.02 |
600529 | 山东药玻 | 0.67 | 10.04 | 18.32 |
300751 | 迈为股份 | 0.28 | 10.03 | 45.68 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为美亚光电,持股量占流通股比例为27.13%;持股比例居前的还有汇川技术、珀莱雅、启明星辰等,持股量占流通股的比例分别为26.83%、22.76%、22.70%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,科创板有2只,创业板有15只,深沪主板有48只。行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备、医药生物、机械设备等行业,分别有12只、10只、9只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
002690 | 美亚光电 | 1.17 | 27.13 | 30.25 |
300124 | 汇川技术 | 6.21 | 26.83 | 401.52 |
603605 | 珀莱雅 | 0.90 | 22.76 | 102.61 |
002439 | 启明星辰 | 1.64 | 22.70 | 48.96 |
002747 | 埃斯顿 | 1.76 | 22.40 | 48.21 |
300285 | 国瓷材料 | 1.78 | 22.21 | 48.88 |
600885 | 宏发股份 | 2.27 | 21.80 | 73.11 |
300450 | 先导智能 | 3.13 | 21.51 | 112.87 |
002557 | 洽洽食品 | 1.03 | 20.34 | 43.05 |
000333 | 美的集团 | 13.87 | 20.14 | 818.90 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.37 | 19.88 | 34.92 |
002410 | 广联达 | 2.56 | 19.45 | 82.56 |
002027 | 分众传媒 | 27.21 | 18.84 | 176.34 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.59 | 17.90 | 127.86 |
600406 | 国电南瑞 | 14.03 | 17.60 | 323.89 |
002572 | 索菲亚 | 1.10 | 17.28 | 19.30 |
603939 | 益丰药房 | 1.68 | 16.75 | 61.49 |
002050 | 三花智控 | 5.79 | 16.31 | 169.03 |
600570 | 恒生电子 | 3.06 | 16.11 | 136.12 |
600887 | 伊利股份 | 10.10 | 16.10 | 294.27 |
300206 | 理邦仪器 | 0.52 | 15.41 | 7.84 |
300274 | 阳光电源 | 1.74 | 15.38 | 213.26 |
300685 | 艾德生物 | 0.61 | 15.36 | 14.95 |
688187 | 时代电气 | 0.32 | 15.33 | 13.85 |
601901 | 方正证券 | 12.40 | 15.07 | 81.87 |
002706 | 良信股份 | 1.36 | 14.92 | 15.41 |
300751 | 迈为股份 | 0.28 | 14.68 | 45.68 |
601615 | 明阳智能 | 3.02 | 14.32 | 52.05 |
002930 | 宏川智慧 | 0.61 | 14.15 | 14.02 |
002271 | 东方雨虹 | 2.80 | 14.09 | 76.22 |
601100 | 恒立液压 | 1.82 | 13.96 | 117.91 |
002851 | 麦格米特 | 0.56 | 13.75 | 20.06 |
300012 | 华测检测 | 2.09 | 13.67 | 40.49 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.60 | 13.22 | 481.29 |
603713 | 密尔克卫 | 0.22 | 13.16 | 18.88 |
300470 | 中密控股 | 0.26 | 12.93 | 11.62 |
300347 | 泰格医药 | 0.73 | 12.74 | 47.48 |
600176 | 中国巨石 | 5.08 | 12.68 | 72.41 |
300487 | 蓝晓科技 | 0.38 | 12.50 | 23.05 |
300866 | 安克创新 | 0.19 | 12.48 | 16.07 |
001322 | 箭牌家居 | 0.12 | 12.27 | 2.00 |
000786 | 北新建材 | 2.00 | 12.27 | 49.57 |
600803 | 新奥股份 | 1.79 | 12.27 | 35.19 |
002831 | 裕同科技 | 0.64 | 12.20 | 15.98 |
601012 | 隆基绿能 | 9.20 | 12.14 | 265.64 |
603882 | 金域医学 | 0.56 | 12.13 | 42.99 |
688139 | 海尔生物 | 0.37 | 11.75 | 19.39 |
600066 | 宇通客车 | 2.59 | 11.68 | 37.67 |
002648 | 卫星化学 | 3.91 | 11.63 | 58.68 |
603737 | 三棵树 | 0.61 | 11.58 | 40.17 |
002727 | 一心堂 | 0.46 | 11.53 | 11.93 |
300316 | 晶盛机电 | 1.39 | 11.28 | 98.13 |
000338 | 潍柴动力 | 5.59 | 11.06 | 71.99 |
002555 | 三七互娱 | 1.80 | 11.02 | 56.74 |
600690 | 海尔智家 | 6.83 | 10.82 | 159.09 |
002460 | 赣锋锂业 | 1.29 | 10.72 | 79.47 |
600563 | 法拉电子 | 0.24 | 10.61 | 33.40 |
300750 | 宁德时代 | 4.11 | 10.60 | 945.74 |
000651 | 格力电器 | 5.84 | 10.45 | 218.49 |
603444 | 吉比特 | 0.07 | 10.35 | 34.66 |
000423 | 东阿阿胶 | 0.66 | 10.27 | 33.09 |
000400 | 许继电气 | 1.02 | 10.14 | 23.37 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.51 | 10.09 | 29.02 |
002008 | 大族激光 | 0.99 | 10.06 | 25.72 |
600529 | 山东药玻 | 0.67 | 10.04 | 18.32 |
(文章来源:证券时报网)